DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 10,65 10,86 10,97 10,65 10,75 -3,09 19.978 182.155.525,00 16.944.700
25/08/26 11,08 10,70 11,15 10,62 10,97 +4,03 20.162 172.532.869,00 15.727.700
26/08/26 10,80 11,03 11,34 10,80 10,97 -2,52 27.447 206.604.592,00 18.833.600
27/08/26 10,63 10,71 10,88 10,63 10,75 -1,57 20.691 125.971.725,00 11.718.300
28/08/26 10,70 10,69 10,95 10,52 10,68 +0,65 17.941 123.679.740,00 11.580.500
31/08/26 10,90 10,83 10,97 10,73 10,88 +1,86 17.701 175.002.624,00 16.084.800
01/09/26 11,06 10,99 11,30 10,86 11,11 +1,46 27.664 202.883.043,00 18.261.300
02/09/26 11,34 11,15 11,61 11,03 11,40 +2,53 38.269 181.861.920,00 15.952.800
03/09/26 11,40 11,78 11,84 11,40 11,59 +0,52 29.883 294.850.759,00 25.440.100
04/09/26 11,35 11,34 11,57 11,15 11,38 -0,43 17.584 128.205.942,00 11.265.900
Compra = 11.35 Venda = 11.36
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes